
La suma de los activos del Externado, la Javeriana, la Bolivariana y Los Andes, equivale a los activos de 103 IES privadas de menor tamaño, entre ellas 31 universidades.
Así lo confirman las cifras del análisis de los estados financieros auditados de 127 universidades e instituciones universitarias privadas, analizados por el equipo de financieros de El Observatorio de la Universidad Colombiana.
El análisis no se pudo realizar con todas las 156 universidades e instituciones privadas, porque un número importante no han permitido que la comunidad académica conozca su situación financiera real.
Lea: Universidades e Ins. Univ. que ocultan o no comparten sus estados financieros
En algunos casos se trabaja con cifras de 2.018, al desconocerse sus más recientes estados financieros, pese a haber sido solicitados formalmente por El Observatorio.
Como activos se identifican los bienes (muebles, edificios, equipos infromáticos, de laboratorio…), inventarios, derechos y otros recursos que son de propiedad de la IES, así como los recursos financieros en dinero efectivo, cuentas por cobrar, inversiones financieras, bancos… y que, en algún momento puede convertir en efectivo.
El siguiente es el listado de IES, organizado de mayor a menor volumen de activos (corrientes -efectivo en menos de un año- y no corrientes -dinero en efectivo tras más de un año-) reportados en sus estados financieros, en pesos.
Año reportado | Universidad | Institución universitaria | Activos |
2018 | Universidad Externado de Colombia | 3.290.378.000.000 | |
2019 | Pontificia Universidad Javeriana | 1.931.279.949.000 | |
2019 | Pontificia Universidad Bolivariana | 1.457.749.000.000 | |
2019 | Universidad de Los Andes | 1.444.966.102.000 | |
Menos de un billón de pesos | |||
2019 | Universidad de Medellín | 910.095.689.000 | |
2019 | Universidad Libre | 847.088.000.000 | |
2019 | Universidad de La Salle | 810.677.000.000 | |
2018 | Universidad Santo Tomás | 784.882.807.000 | |
2019 | Universidad de La Sabana | 740.509.318.000 | |
2019 | Universidad EAFIT | 682.825.890.000 | |
2019 | Universidad del Rosario | 678.883.000.000 | |
2019 | Universidad del Norte | 672.169.116.000 | |
2019 | Universidad Cooperativa de Colombia | 698.854.310.000 | |
2019 | Universidad El Bosque | 643.244.895.000 | |
2019 | Universidad Católica de Colombia | 585.740.521.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto | 543.926.954.000 | |
Menos de 500 mil millones | |||
2019 | Politécnico Grancolombiano | 421.563.374.000 | |
2019 | Fundación Universitaria del Area Andina | 412.839.853.000 | |
2019 | Universidad Sergio Arboleda | 382.005.182.000 | |
2019 | Universidad Antonio Nariño | 355.627.218.000 | |
2018 | Universidad de San Buenaventura | 355.235.894.000 | |
2019 | Universidad de Santander -UDES | 350.954.318.000 | |
2019 | Universidad CES | 334.971.617.000 | |
2019 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS | ||
2018 | Universidad ECCI | 311.569.930.769 | |
2019 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 302.517.743.000 | |
2019 | Universidad Católica Luis Amigó | 299.162.299.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 298.794.062.000 | |
2019 | Escuela Colombiana de Ingeniería | 286.865.174.000 | |
2019 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 279.335.000.000 | |
2019 | Universidad Central | 266.450.418.000 | |
2019 | Universidad ICESI | 262.746.328.000 | |
2019 | Universidad Autónoma de Occidente | 262.794.059.000 | |
2019 | Universidad de Boyacá | 238.734.889.924 | |
2019 | Universidad EAN | 234.333.000.000 | |
2019 | Universidad Simón Bolívar | 228.852.808.000 | |
2018 | Universidad La Gran Colombia | 226.535.123.757 | |
2019 | Universidad de América | 221.444.626.847 | |
2019 | Universidad UDCA | 199.308.690.000 | |
2018 | Universidad del Sinú | 186.929.049.547 | |
2018 | Universidad Manuela Beltrán | 185.582.903.640 | |
2018 | Piloto Universidad de Colombia | 183.624.000.000 | |
2019 | Universidad Autónoma del Caribe | 177.624.438.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Autónoma de las Américas | 159.178.314.000 | |
2018 | Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA | 157.742.802.000 | |
2019 | Universidad Autónoma de Colombia | 147.674.000.000 | |
2019 | Universidad de Ibagué | 141.283.459.000 | |
2019 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 134.196.571.000 | |
2018 | Universidad Católica de Oriente | 134.127.783.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Juan N. Corpas | 126.478.074.027 | |
2019 | Universidad EIA | 124.097.221.461 | |
2019 | Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 120.533.130.645 | |
2019 | Universidad de La Costa | 116.371.687.462 | |
2019 | Universidad UDI | 108.762.335.615 | |
2019 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 108.186.133.885 | |
2019 | Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA | 101.329.513.380 | |
Menos de 100 mil millones | |||
2019 | Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 98.770.899.441 | |
2019 | Universidad Mariana | 92.888.858.042 | |
2018 | Fundación Universitaria Panamericana – Unipanamericana | 87.253.300.000 | |
2019 | Universidad Autónoma de Manizales | 76.842.907.000 | |
2019 | Universidad María Goreti | 75.516.598.992 | |
2019 | Universidad de Manizales | 75.196.031.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia – Uniagraria | 65.171.364.000 | |
2018 | Corporación Universitaria Remington – Uniremington | 56.741.251.000 | |
2019 | Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil | 54.713.572.695 | |
2019 | Corporación Universitaria del Huila – Corhuila | 53.761.269.328 | |
2019 | Institución Universitaria Colombo Americana- UNICA | 50.747.387.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Sanitas | 47.559.000.000 | |
2019 | Universidad Católica de Pereira | 43.796.823.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 43.588.000.000 | |
2018 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 42.311.420.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Rafael Nuñez | 41.039.362.416 | |
2019 | Universitaria Agustiniana Uniagustiniana | 39.227.979.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 39.001.611.000 | |
2018 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 38.871.192.011 | |
2018 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 36.569.106.863 | |
2018 | Corporación Universitaria Americana – Coramericana | 36.543.923.524 | |
2018 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Inpahu | 36.272.728.297 | |
2019 | Universidad Católica de Manizales | 33.433.380.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 30.472.682.749 | |
2019 | Institución Universitaria Salazar y Herrera – IUSH | 30.397.397.897 | |
2019 | Fundación Universitaria María Cano | 27.869.958.000 | |
2019 | Fundación Universitaria CEIPA | 24.630.166.000 | |
2019 | Corporación Colegiatura Colombiana | 23.006.087.000 | |
2019 | Fundación Universitaria San Mateo | 19.132.666.137 | |
2019 | Corporación Universitaria Reformada | 18.586.952.811 | |
2019 | Corporación Universitaria Unitec | 16.354.073.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Lasallista | 16.348.562.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresarial | 15.951.681.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca | 15.259.696.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 14.665.792.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Católica Lumen Gentium | 14.628.108.000 | |
2019 | Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia – ESCOLME | 13.653.284.726 | |
2019 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – Unisarc | 11.357.729.009 | |
2019 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre | 12.694.016.000 | |
2019 | Fundación Universitaria de Bellas Artes | 10.571.344.587 | |
2019 | Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud – Corsalud | 9.484.814.486 | |
2019 | Corporación Universitaria Cenda | 8.265.759.000 | |
2018 | Fundación Universitaria Católica del Sur – Unicatólica del Sur | 8.121.939.000 | |
2019 | Corporación Universitaria de Cataluña | 7.923.423.622 | |
2018 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez | 7.131.512.135 | |
2019 | Fundación Universitaria Patricio Symes | 7.202.432.075 | |
2019 | Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación – ECR | 7.102.073.000 | |
2019 | Corporación Universitaria Centro Superior Unicuces | 7.008.375.000 | |
2019 | Fundación Universitaria CIESO – Unicieo | 6.598.271.565 | |
2019 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá – Antonio Roldán Betancur | 6.417.568.881 | |
2019 | Fundación Universitaria Horizonte – Unihorizonte | 6.337.636.000 | |
2019 | Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate | 6.240.076.377 | |
2019 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 5.933.843.000 | |
2019 | Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 5.781.700.601 | |
2018 | Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana | 4.984.088.000 | |
2018 | Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM | 4.899.591.266 | |
2019 | Fundación Universitaria Cafam – Unicafam | 4.894.645.008 | |
2019 | Fundación Universitaria Internacional de La Rioja -UNIR | 4.355.675.539 | |
2017 | Fundación Universitaria Colombo Germana – Unigermana | 4.063.394.919 | |
2019 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia – Unincol | 4.303.312.235 | |
2018 | Universitaria Virtual Internacional – Uvirtual | 3.363.690.386 | |
2019 | Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 3.165.363.646 | |
2019 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 2.831.571.824 | |
2019 | ELITE – Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios | 2.629.926.237 | |
2019 | Fundación Universitaria FCV | 1.652.679.000 | |
2018 | Corporación Universitaria de Asturias | 1.479.373.996 | |
2019 | Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 437.077.384 | |
2018 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena | 426.563.925 | |
2019 | Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social CUDES | 142.244.532 | |
2019 | Escuela Superior de Oftalmología – Instituto Barraquer de América | 135.449.000 | |
2019 | Fundación Centro Universitario de Bienestar Rural | 81.676.450 |
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana