
En la clasificación definitiva de Minciencias bajó el número de grupos A1, A, B, y C, y aumentó el número de reconocidos.
El Observatorio presenta, actualizado, el listado de los resultados de la convocatoria 894, de Minciencias, de grupos de investigación, detallado IES por IES.
Lea: Lo que dicen los resultados de Minciencias sobre la investigación en las IES (Feb 9/22)
Según la información oficial, los grupos A1 bajaron de 965 a 849; los Grupos A bajaron de 1.308 a 1.174; los Grupos B también bajaron al pasar de 1.460 a 1.330; y los Grupos C pasaron de 2.452 a 2.276..
En contraste, se pasó de 347 grupos sin clasificar a 531 gfrupos reconocidos.
En total, se pasó de 6.532 grupos de investigación a 6.160.
Es posible que algunos datos puedan tener alguna variación, en virtud de la complejidad con la que Minciencias publica la información, lo cual hace difícil el proceso de análisis.
En general los resultados poco difieren con respecto al cuadro preliminar.
Se insiste que estos datos NO representan un ranking, ni deben compararse fríamente de una a otra IES, pues el número de estudiantes, enfoque investigativo, pregrados y posgrados, mecanismos de financiamiento y potencial de investigadores, entre otros muchos factores, hacen que la realidad sea muy distinta entre cada IES.
Lo que sí es claro es que llama la atención que hay cerca de 50 instituciones de educación superior, con oferta activa y registro calificado, que no registran un solo grupo de investigación debidamente oficializado ante Minciencias.
Organización general de grupos en todas las IES
Instituciones / Consolidado por categoría de grupos | Grupos A1 | Grupos A | Grupos B | Grupos C | Grupos Reconocidos | Total de grupos |
Universidad Nacional de Colombia | 125 | 127 | 134 | 207 | 49 | 642 |
Universidad de Antioquia | 72 | 67 | 56 | 62 | 7 | 268 |
Universidad del Valle | 36 | 51 | 35 | 61 | 10 | 193 |
Universidad de Los Andes | 56 | 35 | 11 | 44 | 16 | 162 |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | 8 | 20 | 43 | 74 | 11 | 156 |
Pontifica Universidad Javeriana | 59 | 29 | 20 | 23 | 3 | 134 |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 19 | 18 | 25 | 55 | 8 | 125 |
Universidad Tecnológica de Pereira – UTP | 14 | 24 | 30 | 42 | 9 | 119 |
Universidad de Cartagena | 11 | 14 | 23 | 41 | 15 | 104 |
Universidad Libre de Colombia | 5 | 25 | 28 | 32 | 11 | 101 |
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA | 1 | 11 | 74 | 11 | 97 | |
Universidad Industrial de Santander – UIS – | 20 | 26 | 25 | 17 | 8 | 96 |
Universidad Santo Tomás | 10 | 30 | 36 | 17 | 3 | 96 |
Universidad del Atlántico | 6 | 24 | 17 | 39 | 3 | 89 |
Universidad del Cauca | 7 | 19 | 21 | 33 | 8 | 88 |
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO | 3 | 7 | 27 | 46 | 5 | 88 |
Universidad Pontificia Bolivariana | 18 | 25 | 24 | 13 | 2 | 82 |
Universidad de Caldas | 10 | 23 | 20 | 22 | 2 | 77 |
Universidad Francisco de Paula Santander | 1 | 22 | 19 | 31 | 3 | 76 |
Universidad del Tolima | 3 | 9 | 12 | 40 | 7 | 71 |
Universidad Militar-Nueva Granada | 8 | 13 | 12 | 35 | 68 | |
Universidad Cooperativa de Colombia | 7 | 10 | 23 | 21 | 1 | 62 |
Universidad de Pamplona | 10 | 22 | 26 | 4 | 62 | |
Universidad del Quindío | 4 | 6 | 16 | 23 | 12 | 61 |
Universidad de La Guajira | 12 | 20 | 21 | 5 | 58 | |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD | 14 | 20 | 19 | 4 | 57 | |
Universidad El Bosque | 11 | 11 | 17 | 15 | 1 | 55 |
Universidad de Nariño | 3 | 5 | 13 | 31 | 3 | 55 |
Universidad del Magdalena – Unimagdalena | 8 | 21 | 15 | 9 | 53 | |
Universidad de La Sabana | 16 | 13 | 10 | 13 | 52 | |
Universidad Surcolombiana | 3 | 7 | 11 | 27 | 3 | 51 |
Universidad Popular del Cesar | 7 | 13 | 23 | 7 | 50 | |
Corporación Universidad de La Costa -CUC | 16 | 13 | 4 | 15 | 1 | 49 |
Universidad Pedagógica Nacional | 10 | 12 | 9 | 17 | 1 | 49 |
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | 23 | 4 | 6 | 12 | 2 | 47 |
Universidad de Córdoba | 6 | 10 | 13 | 16 | 2 | 47 |
Fundación Universidad del Norte | 31 | 5 | 2 | 4 | 2 | 44 |
Universidad Simón Bolívar | 16 | 21 | 3 | 3 | 1 | 44 |
Universidad EAFIT | 19 | 13 | 5 | 4 | 2 | 43 |
Universidad Externado de Colombia | 8 | 12 | 10 | 11 | 2 | 43 |
Universidad de La Salle | 4 | 10 | 10 | 18 | 42 | |
Universidad de San Buenaventura | 9 | 17 | 9 | 5 | 1 | 41 |
Universidad Santiago de Cali | 7 | 26 | 7 | 1 | 41 | |
Universidad de Los Llanos | 2 | 6 | 31 | 1 | 40 | |
Universidad de Cundinamarca -UDEC | 2 | 4 | 28 | 5 | 40 | |
Universidad Antonio Nariño | 6 | 6 | 13 | 12 | 37 | |
Universidad CES | 11 | 3 | 7 | 14 | 1 | 36 |
Universidad de Sucre | 1 | 3 | 8 | 20 | 2 | 34 |
Universidad de La Amazonia | 1 | 3 | 5 | 16 | 7 | 32 |
Universidad de Medellín | 12 | 9 | 5 | 5 | 31 | |
Fundación Universitaria del Area Andina | 2 | 13 | 15 | 1 | 31 | |
Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba | 1 | 1 | 19 | 10 | 31 | |
Universidad de Santander – UDES | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | |
Universidad Manuela Beltrán -UMB | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 28 |
Fundación Universidad de Bogotá – Jorge Tadeo Lozano | 6 | 10 | 8 | 2 | 26 | |
Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB | 2 | 9 | 7 | 8 | 26 | |
Universidad Sergio Arboleda | 5 | 12 | 4 | 3 | 24 | |
Universidad Autónoma de Occidente | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | |
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum – UNISINU | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 24 |
Unidades Tecnológicas de Santander | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 24 |
Fundación Universitaria SANITAS | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 24 |
Universidad – Colegio Mayor de Cundinamarca | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 24 |
Universidad Autónoma del Caribe | 3 | 7 | 9 | 4 | 23 | |
Universidad de Boyacá – UNIBOYACA | 1 | 8 | 13 | 1 | 23 | |
Dirección Nacional de Escuelas | 1 | 2 | 12 | 6 | 21 | |
Universidad CESMAG | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 | |
Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 1 | 3 | 16 | 20 | ||
Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | |
Universidad Católica de Colombia | 7 | 9 | 1 | 2 | 19 | |
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 1 | 1 | 14 | 3 | 19 | |
Universidad La Gran Colombia | 1 | 10 | 8 | 19 | ||
Universidad Metropolitana | 8 | 5 | 5 | 18 | ||
Universidad Mariana | 2 | 10 | 6 | 18 | ||
Universidad de Manizales | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | |
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 17 |
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | |
Universidad ECCI | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 |
Universidad Autónoma de Manizales | 2 | 8 | 5 | 15 | ||
Corporación Universitaria Americana | 10 | 5 | 15 | |||
Universidad Tecnológica de Bolívar | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
Unidad Central del Valle del Cauca | 1 | 2 | 11 | 1 | 15 | |
Universidad ICESI | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | |
Universidad Católica de Oriente | 4 | 7 | 3 | 14 | ||
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
Fundación Universitaria FCV | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | |
Corporación Universitaria Rafael Núñez | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 |
Fundación Universitaria de Popayán | 3 | 6 | 4 | 13 | ||
Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | |
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP | 2 | 10 | 1 | 13 | ||
Universidad EAN | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
Universidad de Ibagué | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | |
Tecnológico de Antioquia | 1 | 7 | 4 | 12 | ||
Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
Universidad Católica de Manizales | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
Corporación Universitaria Lasallista | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 6 | 4 | 1 | 11 | ||
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
Instituto Universitario de La Paz | 6 | 4 | 10 | |||
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
Centro de Educación Militar – CEMIL | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
Corporación Universitaria Remington | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
Fundación Universitaria Los Libertadores | 6 | 3 | 9 | |||
Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
Escuela Nacional del Deporte | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
Universidad EIA | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
Fundación para la Educación Superior San Mateo | 4 | 4 | 8 | |||
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Universidad Incca de Colombia | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
Corporación Universitaria del Meta | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
Corporación Universitaria Comfacauca – UNICOMFACAUCA | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Institución Universitaria Antonio José Camacho | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Fundación Universidad de América | 7 | 1 | 8 | |||
Universidad Católica de Pereira | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Universidad Central | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – UNISARC | 1 | 6 | 7 | |||
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Corporación Universitaria Empresarial Alexánder Von Humbolt – CUE | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
Instituto departamental de Bellas Artes | 6 | 1 | 7 | |||
Corporación Escuela de Artes y Letras | 4 | 3 | 7 | |||
Corporación Universidad Piloto de Colombia | 2 | 4 | 6 | |||
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Corporación Universitaria Republicana | 6 | 6 | ||||
Corporación Universitaria Reformada – CUR | 2 | 4 | 6 | |||
Fundación Universitaria Monserrate | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas | 1 | 5 | 6 | |||
Fundación Universitaria San Martín | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Institución Universitaria Pascual Bravo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Colegio Mayor de Antioquia | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Institución Universitaria ITSA | 4 | 1 | 5 | |||
Fundación Universitaria María Cano | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Corporación Educativa -ITAE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Corporación Universitaria Iberoamericana | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 1 | 4 | 5 | |||
Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA | 4 | 1 | 5 | |||
Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 3 | 2 | 5 | |||
Colegio Mayor del Cauca | 2 | 3 | 5 | |||
Fundación Universitaria Católica del Norte | 1 | 4 | 5 | |||
Universidad del Pacífico | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana Capitán José Edmundo Sandoval – EPFAC | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 4 | 4 | ||||
Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla | 4 | 4 | ||||
Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Humberto Velásquez García | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Institución Universitaria de Envigado | 2 | 2 | 4 | |||
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE | 2 | 2 | 4 | |||
Fundación Universitaria Cafam | 1 | 3 | 4 | |||
Corporación Universitaria UNITEC | 1 | 3 | 4 | |||
Fundación Universitaria Panamericana | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Fundación Universitaria Horizonte | 3 | 1 | 4 | |||
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA | 3 | 1 | 4 | |||
Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío | 2 | 2 | 4 | |||
Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abrahman Escudero Montoya- FUNDES | 4 | 4 | ||||
Escuela Superior de Guerra | 1 | 2 | 3 | |||
Fundación Universitaria-CEIPA- | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia -ESCOLME- | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Corporación Politécnico de La Costa Atlántica | 1 | 2 | 3 | |||
Fundación Universitaria ESUMER | 3 | 3 | ||||
Escuela Militar de Cadetes José María Córdova | 2 | 1 | 3 | |||
Colegio Mayor de Bolívar | 2 | 1 | 3 | |||
Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE -F.E.S.C.- | 2 | 1 | 3 | |||
Instituto Técnico Agrícola ITA | 2 | 1 | 3 | |||
Institución Universitaria Salazar y Herrera | 1 | 2 | 3 | |||
Corporación Universitaria de Sabaneta J. Emilio Valderrama | 1 | 2 | 3 | |||
Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 3 | 3 | ||||
Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | 3 | 3 | ||||
Unitrópico | 2 | 1 | 3 | |||
Fundación Universitaria Internacional de La Rioja | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 1 | 1 | 2 | |||
Corporación Universitaria de Asturias | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 1 | 1 | 2 | |||
Escuela de Formación de Infantería de Marina | 1 | 1 | 2 | |||
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez | 1 | 1 | 2 | |||
Instituto Caro y Cuervo | 2 | 2 | ||||
Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 1 | 1 | 2 | |||
Instituto Superior de Educación Rural -ISER | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Universitaria Colombo Germana | 1 | 1 | 2 | |||
Corporación Educativa Taller 5 Centro de Diseño | 1 | 1 | 2 | |||
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2 | 2 | ||||
Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – TEINCO | 2 | 2 | ||||
Corporación Tecnológica Indoamérica | 2 | 2 | ||||
Politécnico Internacional Institución de Educación Superior | 2 | 2 | ||||
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 2 | 2 | ||||
Escuela de Comunicaciones | 2 | 2 | ||||
Corporación Universitaria U de Colombia | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez -FET | 1 | 1 | 2 | |||
Instituto Tecnológico del Putumayo | 1 | 1 | 2 | |||
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 1 | 1 | 2 | |||
Corporación Universitaria CENDA | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 1 | 1 | 2 | |||
Universitaria Virtual Internacional | 1 | 1 | 2 | |||
Fundación Academia de Dibujo Profesional | 2 | 2 | ||||
Institución Universitaria Latina – UNILATINA | 2 | 2 | ||||
Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 1 | 1 | ||||
Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Cieo – UNICIEO | 1 | 1 | ||||
Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 1 | 1 | ||||
Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -CORSALUD | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Bellas Artes | 1 | 1 | ||||
Politécnico Santafé de Bogotá | 1 | 1 | ||||
Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá -FABA | 1 | 1 | ||||
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés INFOTEP | 1 | 1 | ||||
Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 1 | 1 | ||||
Escuela de Ingenieros Militares | 1 | 1 | ||||
Corporación Colegiatura Colombiana | 1 | 1 | ||||
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín – UNICERVANTINA | 1 | 1 | ||||
Escuela de Logística | 1 | 1 | ||||
Conservatorio del Tolima | 1 | 1 | ||||
Institución Universitaria Digital de Antioquia | 1 | 1 | ||||
LCI – Fundación Tecnológica | 1 | 1 | ||||
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales -F.C.E.C.E.P. | 1 | 1 | ||||
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango | 1 | 1 | ||||
Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 1 | 1 | ||||
Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 1 | 1 | ||||
Corporación Academia Superior de ARTES | 1 | 1 | ||||
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar | 1 | 1 | ||||
Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF | 1 | 1 | ||||
Corporación Educativa del Litoral | 1 | 1 | ||||
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IESCINOC | 1 | 1 | ||||
Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU | 1 | 1 | ||||
Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 1 | 1 | ||||
Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 1 | 1 | ||||
Tecnológica FITEC | 1 | 1 | ||||
Corporación Escuela Tecnológica de Oriente | 1 | 1 | ||||
Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América | 1 | 1 |
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana