
IES técnicas, privadas, con problemas financieros o con escándalos mediáticos e investigaciones de inspección y vigilancia son las que más estudiantes han perdido estos años.
En los últimos 20 años, según reportes oficiales SNIES (entre 2000 y 2.019) las IES colombianas crecieron en un promedio de 30 % el número de estudiantes matriculados.
De un universo de 300 IES, actualmente, 209 reportaron matrícula en el año 2.000 y en el 2.019, y de esas 209, 86 (es decir, el 41%) bajaron en el número de estudiantes matriculados en estos 20 años, lo que confirma el hecho de que cada vez el número de estudiantes se concentra en pocas IES.
Lea: En Colombia la matrícula se concentra en menos del 10 % de IES
El Observatorio analizó las cifras de los años 2.000, 2.009, 2.014 y 2.019, y aunque hay algunas que reiteradamente han venido cayendo, otras han tenido ciclos de subida y caída.
En los últimos años las cifras han sido positivas para las universidades públicas y las privadas acreditadas, por dos fenómenos claros: La gratuidad educativa y los apoyos estatales, por un lado, y los programas Ser Pilo Paga y Generación E, de otro.
A manera de contexto, El Observatorio presenta el listado de las IES que perdieron más del 50 % de sus estudiantes en los últimos 5, 10 ó 20 años.
Las que más han perdido estudiantes en los últimos 20 años
Las IES que han perdido más de la mitad de estudiantes que tenían matriculados en el año 2.000
IES | Nro. estudiantes en 2.000 | Nro. de estudiantes en 2.019 | % de estudiantes matriculados hoy con respecto al 2.000 |
– CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO | 845 | 22 | 2,60% |
– CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL | 2.042 | 310 | 15,18% |
– POLITÉCNICO SANTAFE DE BOGOTÁ | 611 | 105 | 17,18% |
– FUNDACIÓN INTERAMERICANA TÉCNICA | 428 | 75 | 17,52% |
– CENTRO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS CEART | 83 | 16 | 19,28% |
– UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA | 6.293 | 1.233 | 19,59% |
– CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CONSULTORÍA CIDCA | 2.987 | 620 | 20,76% |
– CORPORACIÓN POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUÁREZ | 2.116 | 507 | 23,96% |
– CORPORACIÓN EDUCATIVA ITAE | 830 | 208 | 25,06% |
– CORPORACIÓN ACADEMIA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ATEC | 894 | 231 | 25,84% |
– INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES | 415 | 118 | 28,43% |
– FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA FUAC | 7.232 | 2.495 | 34,50% |
– FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN FUSM | 8.359 | 3.543 | 42,39% |
– INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNILATINA | 1.117 | 512 | 45,84% |
.
Las que más han perdido estudiantes en los últimos 10 años
Las IES que han perdido más de la mitad de estudiantes que tenían matriculados en el año 2.009
IES | Nro. estudiantes en 2.009 | Nro. de estudiantes en 2.019 | % de estudiantes matriculados hoy con respecto al 2.000 |
– CENTRO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS CEART | 176 | 16 | 9,09% |
– FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN FUSM | 23.761 | 3.543 | 14,91% |
– CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CONSULTORÍA CIDCA | 3.498 | 620 | 17,72% |
– CORPORACIÓN EDUCATIVA ITAE | 955 | 208 | 21,78% |
– UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA | 4.474 | 1.233 | 27,56% |
– CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL | 995 | 310 | 31,16% |
– TECNOLÓGICA FITEC | 1.527 | 492 | 32,22% |
– FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA FUAC | 7.137 | 2.495 | 34,96% |
– CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ | 762 | 273 | 35,83% |
– FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 19.534 | 7.255 | 37,14% |
– CORPORACIÓN POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUÁREZ | 1.125 | 507 | 45,07% |
– FUNDACIÓN INTERAMERICANA TÉCNICA | 157 | 75 | 47,77% |
– TECNOLÓGICA DEL SUR | 93 | 45 | 48,39% |
.
Las que más han perdido estudiantes en los últimos 5 años
Las IES que han perdido más de la mitad de estudiantes que tenían matriculados en el año 2.014
IES | Nro. estudiantes en 2.014 | Nro. de estudiantes en 2.019 | % de estudiantes matriculados hoy con respecto al 2.000 |
– CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO | 243 | 22 | 9,05% |
– CENTRO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS CEART | 152 | 16 | 10,53% |
– CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL | 1.673 | 310 | 18,53% |
– TECNOLÓGICA FITEC | 2.616 | 492 | 18,81% |
– FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN FUSM | 16.833 | 3.543 | 21,05% |
– CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y CONSULTORÍA CIDCA | 2.859 | 620 | 21,69% |
– UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA | 4.942 | 1.233 | 24,95% |
– CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ | 984 | 273 | 27,74% |
– CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IDEAS | 1.311 | 391 | 29,82% |
– CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGIC EAE | 1.076 | 359 | 33,36% |
– FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA FUAC | 6.999 | 2.495 | 35,65% |
También, hay otras IES reconocidas que hpy cuentan con menos estudiantes de los que tenían hace 20 años:
- Universidad de Medellín
- Universidad de La Salle
- Universidad Autónoma del Caribe
- Universidad Antonio Nariño
- Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Universidad de América
- Escuela Militar de Cadetes José María Córdova
- Institución Universitaria EAM
Las IES que 20 años después tienen el mismo número de estudiantes (unos pocos más o menos)
IES | Nro. estud. en el 2.000 | Nro. estud. en el 2.019 |
– UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 15.149 | 15.232 |
– UNIVERSIDAD DE BOYACÁ | 5.674 | 5.464 |
– UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA | 11.026 | 10.546 |
– INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICO FAMILIARES ICSEF | 125 | 117 |
– INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA UNICOC (antes Colegio Odontológico) | 1.659 | 1.755 |
– ESCUELA SUPERIOR DE OFTALMOLOGÍA INSTITUTO BARRAQUER DE AMÉRICA | 16 | 16 |
– CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META | 2.561 | 2.589 |
– COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DE ORIENTE DE CALDAS IES CINOC | 300 | 296 |
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana